Email This Print This Historical Price

Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Feb 26, 2013 to May 21, 2013
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume
Summary
Recent 2 weeks
(08/05/2013 to 21/05/2013)
1.350 1.450 1.330 1.400 1,092,700
Previous 2 weeks
(23/04/2013 to 07/05/2013)
1.400 1.450 1.300 1.350 1,855,600
Previous 4 weeks
(26/03/2013 to 22/04/2013)
1.260 1.450 1.260 1.400 764,100
Daily Historical Data
21/05/2013 - - - - 0
20/05/2013 1.380 1.400 1.380 1.400 32,000
17/05/2013 1.400 1.450 1.370 1.400 356,000
16/05/2013 1.370 1.400 1.370 1.400 32,000
15/05/2013 1.420 1.440 1.400 1.400 263,000
14/05/2013 1.400 1.400 1.350 1.370 135,000
13/05/2013 1.330 1.400 1.330 1.350 204,700
10/05/2013 1.340 1.350 1.330 1.350 70,000
09/05/2013 - - - - 0
08/05/2013 - - - - 0
07/05/2013 1.370 1.400 1.350 1.350 59,900
06/05/2013 1.360 1.360 1.360 1.360 1,000
03/05/2013 1.360 1.400 1.340 1.400 80,100
02/05/2013 1.330 1.390 1.330 1.340 63,600
30/04/2013 1.330 1.390 1.320 1.360 63,000
29/04/2013 1.350 1.400 1.300 1.300 293,500
26/04/2013 1.350 1.350 1.350 1.350 1,000
25/04/2013 1.380 1.390 1.320 1.330 85,400
24/04/2013 1.390 1.390 1.330 1.330 42,900
23/04/2013 1.400 1.400 1.370 1.370 72,500
22/04/2013 1.400 1.400 1.400 1.400 3,000
19/04/2013 1.410 1.450 1.400 1.400 71,900
18/04/2013 1.400 1.440 1.390 1.430 64,000
17/04/2013 1.370 1.380 1.370 1.380 5,100
16/04/2013 1.330 1.420 1.270 1.420 79,600
15/04/2013 1.370 1.370 1.370 1.370 1,000
12/04/2013 - - - - 0
11/04/2013 1.380 1.400 1.370 1.370 98,500
10/04/2013 - - - - 0
09/04/2013 1.360 1.380 1.360 1.380 9,000
08/04/2013 1.350 1.380 1.340 1.350 108,200
05/04/2013 - - - - 0
04/04/2013 1.340 1.380 1.340 1.340 21,000
03/04/2013 1.320 1.350 1.290 1.310 106,900
02/04/2013 1.290 1.350 1.270 1.300 111,000
01/04/2013 1.270 1.270 1.270 1.270 4,000
29/03/2013 1.280 1.290 1.270 1.270 25,900
28/03/2013 1.290 1.290 1.280 1.280 7,000
27/03/2013 1.280 1.300 1.280 1.300 8,000
26/03/2013 1.260 1.310 1.260 1.290 40,000
25/03/2013 1.290 1.290 1.230 1.280 101,000
22/03/2013 1.300 1.330 1.270 1.300 146,000
21/03/2013 1.280 1.320 1.280 1.280 100,000
20/03/2013 1.290 1.290 1.290 1.290 5,000
19/03/2013 1.270 1.320 1.270 1.280 125,000
18/03/2013 1.270 1.300 1.180 1.270 193,000
15/03/2013 1.280 1.300 1.260 1.270 79,000
14/03/2013 1.250 1.300 1.250 1.250 155,000
13/03/2013 1.220 1.300 1.210 1.240 104,000
12/03/2013 1.250 1.250 1.250 1.250 5,000
11/03/2013 1.210 1.280 1.200 1.200 112,900
08/03/2013 - - - - 0
07/03/2013 1.210 1.210 1.210 1.210 5,500
06/03/2013 1.190 1.260 1.190 1.210 207,000
05/03/2013 1.200 1.250 1.190 1.200 88,500
04/03/2013 1.190 1.250 1.190 1.190 78,000
01/03/2013 1.230 1.250 1.200 1.200 37,000
28/02/2013 1.220 1.230 1.190 1.190 36,000
27/02/2013 1.170 1.220 1.170 1.180 165,000
26/02/2013 1.200 1.230 1.180 1.180 172,200